| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
3 | 12 | 17 | 47 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mayo 2026
|
3 | 12 | 17 | 47 |
| 2026-05-13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-05-23 | 0 | 9 | 15 | 47 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-26 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |